Перевозка медицинского оборудования
Тип медицинского оборудования | Средняя стоимость разгрузки и перемещения (1 этаж) г. Екатеринбург, руб. | Выезд: Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, руб. | Выезд: другие регионы России, руб. |
Компьютерный томограф | 40000 – 60000 | 80000 – 100000 | 120000 – 150000 |
Магнитно-резонансный томограф | 60000 – 80000 | 100000 – 130000 | 140000 – 180000 |
Линейный ускоритель | 80000 – 100000 | 100000 – 150000 | 150000 – 200000 |
Стерилизатор | 15000 – 25000 | 30000 – 60000 | 80000 – 100000 |
Анализатор | 10000 – 20000 | 30000 – 50000 | 80000 – 100000 |
Доступна услуга страхования выполняемых работ, которая составляет от 0,2% до 0,4% от стоимости оборудования.




Работаем по всей России
Выполним задачу любой сложности в любом уголке России
Мы в работе